Ref. catálogo: 116BU
Ref. catálogo: 116bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | Materiales | |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G511600050BFP | 116BU | *** | Poliamida 6 | 50 | 18 | 20 | 8 | 175 |
G511600800BFP | 116BU | 25853 | Poliamida 6 | 80 | 30 | 40 | 12 | 150 |
G511600100BFP | 116BU | *** | Poliamida 6 | 100 | 30 | 40 | 12 | 175 |
G511600125BFP | 116BU | *** | Poliamida 6 | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
G511600151BFP | 116BU | 25854 | Poliamida 6 | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
G511620150BFP | 116BU | 19086 | Poliamida 6 | 150 | 40 | 50 | 20 | 300 |
G511660150BFP | 116BU | 19708 | Poliamida 6 | 150 | 40 | 60 | 20 | 300 |
G511600160BFP | 116BU | 25855 | Poliamida 6 | 160 | 40 | 58 | 20 | 420 |
G511600200BFP | 116BU | 24730 | Poliamida 6 | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
G511600250BFP | 116BU | 26079 | Poliamida 6 | 250 | 48 | 60 | 25 | 800 |
Ref. catálogo: 116bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | Materiales | |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05116001000RB | 116BU | *** | Poliamida 6 | 100 | 30 | 40 | 12 | 175 |
05116001250RB | 116BU | *** | Poliamida 6 | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
05116201500RB | 116BU | 28081 | Poliamida 6 | 150 | 40 | 50 | 20 | 300 |
05116001600RB | 116BU | 28082 | Poliamida 6 | 160 | 40 | 58 | 20 | 420 |
05116002000RB | 116BU | 28083 | Poliamida 6 | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
05116002500RB | 116BU | 28084 | Poliamida 6 | 250 | 48 | 60 | 25 | 800 |
Ref. catálogo: 118BIS-BU
Ref. catálogo: 118BISA
Ref. catálogo: 118BISA-BU
Ref. catálogo: 118BISANT-BU
Ref. catálogo: 118BISANTB-BU
Ref. catálogo: 118BISANTF-BU
Ref. catálogo: 118BISB-BU
Ref. catálogo: 118BISBF-BU
Ref. catálogo: 118BISC-BU
Ref. catálogo: 118BISF-BU
Ref. catálogo: 118bis-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118S00060FB | 118BIS-BU | 27035 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 37 | 120 | 150 |
05118S00080FB | 118BIS-BU | 26980 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
05118S00100FB | 118BIS-BU | 27000 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
118S01250FNBU | 118BIS-BU | 26088 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
118S01500FNBU | 118BIS-BU | 26091 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
118S01600FNBU | 118BIS-BU | 26093 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
118S01750FNBU | 118BIS-BU | 26096 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
118S02000FNBU | 118BIS-BU | 26099 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
118S02500FNBU | 118BIS-BU | 26102 | 250 | 48 | 200X160 | 150X115 | 14X26 | 302 | 85 | 400 | 500 |
Ref. catálogo: 118bis-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118S00080RB | 118BIS-BU | 26989 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
118S01000RNBU | 118BIS-BU | 26086 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
118S01250RNBU | 118BIS-BU | 26089 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
118S01500RNBU | 118BIS-BU | 26092 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
118S01600RNBU | 118BIS-BU | 26094 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
118S01750RNBU | 118BIS-BU | 26097 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
118S02000RNBU | 118BIS-BU | 26100 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bis-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118S00800CNBU | 118BIS-BU | 26081 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
118S01000CNBU | 118BIS-BU | 26084 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
118S01250CNBU | 118BIS-BU | 26087 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
118S01500CNBU | 118BIS-BU | 26090 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
118S01750CNBU | 118BIS-BU | 26095 | 175 | 45 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
118S02000CNBU | 118BIS-BU | 26098 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
118S02500CNBU | 118BIS-BU | 26101 | 250 | 48 | 200X160 | 150X115 | 14X26 | 302 | 85 | 400 | 500 |
Ref. catálogo: 118bisa
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SA0800FNBU | 118BISA | 26105 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 120 | 150 |
Ref. catálogo: 118bisa-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SA0600FNBU | 118BISA-BU | 26103 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 120 | 150 |
05118SA0080FB | 118BISA-BU | 26991 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 120 | 150 |
05118SA0100FB | 118BISA-BU | 27001 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 120 | 150 |
118SA1250FNBU | 118BISA-BU | 26111 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 170 | 220 |
118SA1500FNBU | 118BISA-BU | 26114 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 200 | 250 |
118SA1600FNBU | 118BISA-BU | 26116 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 300 | 380 |
118SA1750FNBU | 118BISA-BU | 26119 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 300 | 380 |
118SA2000FNBU | 118BISA-BU | 26122 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
118SA2500FNBU | 118BISA-BU | 26125 | 250 | 48 | 200X160 | 150X115 | 14X26 | 302 | 400 | 500 |
Ref. catálogo: 118bisa-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SA0080RB | 118BISA-BU | 26990 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 120 | 150 |
118SA1000RNBU | 118BISA-BU | 26109 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 120 | 150 |
118SA1250RNBU | 118BISA-BU | 26112 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 170 | 220 |
118SA1500RNBU | 118BISA-BU | 26115 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 200 | 250 |
118SA1600RNBU | 118BISA-BU | 26117 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 300 | 380 |
118SA1750RNBU | 118BISA-BU | 26120 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 300 | 380 |
118SA2000RNBU | 118BISA-BU | 26123 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisa-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SA0800CNBU | 118BISA-BU | 26104 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 120 | 150 |
118SA1000CNBU | 118BISA-BU | 26107 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 120 | 150 |
118SA1250CNBU | 118BISA-BU | 26110 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 170 | 220 |
118SA1500CNBU | 118BISA-BU | 26113 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 200 | 250 |
118SA1750CNBU | 118BISA-BU | 26118 | 175 | 45 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 300 | 380 |
118SA2000CNBU | 118BISA-BU | 26121 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
118SA2500CNBU | 118BISA-BU | 26124 | 250 | 48 | 200X160 | 150X115 | 14X26 | 302 | 400 | 500 |
Ref. catálogo: 118bisant-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118S0A060FNBU | 118BISANT-BU | 26237 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 37 | 120 | 150 |
05118S0A080FB | 118BISANT-BU | 26986 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
118S0A100FNBU | 118BISANT-BU | 26242 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
118S0A125FNBU | 118BISANT-BU | 26245 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
118S0A150FNBU | 118BISANT-BU | 26248 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
118S0A160FNBU | 118BISANT-BU | 26250 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
118S0A175FNBU | 118BISANT-BU | 26253 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
118S0A200FNBU | 118BISANT-BU | 26256 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisant-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118S0A080RB | 118BISANT-BU | 26996 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
118S0A100RNBU | 118BISANT-BU | 26243 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
118S0A125RNBU | 118BISANT-BU | 26246 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
118S0A150RNBU | 118BISANT-BU | 26249 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
118S0A160RNBU | 118BISANT-BU | 26251 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
118S0A175RNBU | 118BISANT-BU | 26254 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
118S0A200RNBU | 118BISANT-BU | 26257 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisant-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118S0A080CNBU | 118BISANT-BU | 26238 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
118S0A100CNBU | 118BISANT-BU | 26241 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
118S0A125CNBU | 118BISANT-BU | 26244 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
118S0A150CNBU | 118BISANT-BU | 26247 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
118S0A175CNBU | 118BISANT-BU | 26252 | 175 | 45 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
118S0A200CNBU | 118BISANT-BU | 26255 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisantb-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SBA060FNBU | 118BISANTB-BU | 26258 | 60 | 35 | 87 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05118SBA080FB | 118BISANTB-BU | 26998 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBA100FNBU | 118BISANTB-BU | 26268 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBA125FNBU | 118BISANTB-BU | 26274 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SBA150FNBU | 118BISANTB-BU | 26280 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
118SBA160FNBU | 118BISANTB-BU | 26284 | 160 | 40 | 194 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SBA175FNBU | 118BISANTB-BU | 26288 | 175 | 45 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SBA200FNBU | 118BISANTB-BU | 26291 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisantb-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SBA080CNBU | 118BISANTB-BU | 26261 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBA100CN-B | 118BISANTB-BU | 26267 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBA125CNBU | 118BISANTB-BU | 26273 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SBA150CNBU | 118BISANTB-BU | 26279 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
118SBA175CNBU | 118BISANTB-BU | 26287 | 175 | 45 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SBA200CNBU | 118BISANTB-BU | 26290 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisantb-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SBA080RB | 118BISANTB-BU | 26997 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBA100RNBU | 118BISANTB-BU | 26269 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBA125RNBU | 118BISANTB-BU | 26276 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SBA150RNBU | 118BISANTB-BU | 26282 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
118SBA160RNBU | 118BISANTB-BU | 26285 | 160 | 40 | 194 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SBA175RNBU | 118BISANTB-BU | 26289 | 175 | 45 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SBA200RNBU | 118BISANTB-BU | 26292 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisantf-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SFA060FNBU | 118BISANTF-BU | 26293 | 60 | 35 | 87 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05118SFA080FB | 118BISANTF-BU | 26847 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SFA100FNBU | 118BISANTF-BU | 26298 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SFA125FNBU | 118BISANTF-BU | 26301 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
118SFA150FNBU | 118BISANTF-BU | 26304 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
118SFA160FNBU | 118BISANTF-BU | 26306 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SFA175FNBU | 118BISANTF-BU | 26309 | 175 | 45 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SFA200FNBU | 118BISANTF-BU | 26312 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisantf-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SFA080RB | 118BISANTF-BU | 26999 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SFA100RNBU | 118BISANTF-BU | 26299 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SFA125RNBU | 118BISANTF-BU | 26302 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
118SFA150RNBU | 118BISANTF-BU | 26305 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
118SFA160RNBU | 118BISANTF-BU | 26307 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SFA175RNBU | 118BISANTF-BU | 26310 | 175 | 45 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SFA200RNBU | 118BISANTF-BU | 26313 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisantf-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SFA080CNBU | 118BISANTF-BU | 26294 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SFA100CNBU | 118BISANTF-BU | 26297 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SFA125CNBU | 118BISANTF-BU | 26300 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
118SFA150CNBU | 118BISANTF-BU | 26303 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
118SFA175CNBU | 118BISANTF-BU | 26308 | 175 | 45 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SFA200CNBU | 118BISANTF-BU | 26311 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisb-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SB0600FNBU | 118BISB-BU | 26126 | 60 | 35 | 87 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05118SB0080FB | 118BISB-BU | 26982 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05118SB0100FB | 118BISB-BU | 27003 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SB1250FNBU | 118BISB-BU | 26146 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SB1500FNBU | 118BISB-BU | 26153 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
118SB1600FNBU | 118BISB-BU | 26155 | 160 | 40 | 194 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SB1750FNBU | 118BISB-BU | 26159 | 175 | 50 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SB2000FNBU | 118BISB-BU | 26162 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisb-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SB0800CNBU | 118BISB-BU | 26129 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SB1000CNBU | 118BISB-BU | 26138 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SB1250CNBU | 118BISB-BU | 26145 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SB1500CNBU | 118BISB-BU | 26152 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
118SB1750CNBU | 118BISB-BU | 26158 | 175 | 45 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SB2000CNBU | 118BISB-BU | 26161 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisb-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SB0080RB | 118BISB-BU | 26992 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SB1000RNBU | 118BISB-BU | 26140 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SB1250RNBU | 118BISB-BU | 26147 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SB1500RNBU | 118BISB-BU | 26154 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
118SB1600RNBU | 118BISB-BU | 26156 | 160 | 40 | 194 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SB1750RNBU | 118BISB-BU | 26160 | 175 | 50 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
118SB2000RNBU | 118BISB-BU | 26163 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisbf-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SBF080FB | 118BISBF-BU | 26984 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBF100FNBU | 118BISBF-BU | 26226 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBF125F6BU | 118BISBF-BU | *** | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SBF125FNBU | 118BISBF-BU | 26231 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SBF150FNBU | 118BISBF-BU | 26233 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
118SBF160FNBU | 118BISBF-BU | 26235 | 160 | 40 | 194 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisbf-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SBF080RB | 118BISBF-BU | 26995 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBF100RNBU | 118BISBF-BU | 26227 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBF150RNBU | 118BISBF-BU | 26234 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
Ref. catálogo: 118bisbf-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SBF080CNBU | 118BISBF-BU | 26221 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBF100CNBU | 118BISBF-BU | 26225 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
118SBF125CNBU | 118BISBF-BU | 26230 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
118SBF150CNBU | 118BISBF-BU | 26232 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
Ref. catálogo: 118bisc-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SP0600FNBU | 118BISC-BU | 26186 | 60 | 35 | 87 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05118SP0800FB | 118BISC-BU | 26846 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05118SP0100FB | 118BISC-BU | 27004 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SP1250FNBU | 118BISC-BU | 26194 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
118SP1500FNBU | 118BISC-BU | 26197 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
118SP1600FNBU | 118BISC-BU | 26199 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 250 |
118SP1750FNBU | 118BISC-BU | 26202 | 175 | 50 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SP2000FNBU | 118BISC-BU | 26205 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisc-bu
Versión Hub: cojinete a bolas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118SP0800CNBU | 118BISC-BU | 26187 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SP1000CNBU | 118BISC-BU | 26190 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SP1250CNBU | 118BISC-BU | 26193 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
118SP1500CNBU | 118BISC-BU | 26196 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
118SP1750CNBU | 118BISC-BU | 26201 | 175 | 45 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SP2000CNBU | 118BISC-BU | 26204 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisc-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SP0080RB | 118BISC-BU | 26994 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SP1000RNBU | 118BISC-BU | 26192 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
118SP1250RNBU | 118BISC-BU | 26195 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
118SP1500RNBU | 118BISC-BU | 26198 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
118SP1600RNBU | 118BISC-BU | 26200 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SP1750RNBU | 118BISC-BU | 26203 | 175 | 50 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
118SP2000RNBU | 118BISC-BU | 26206 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 118bisc-bu
Versión Hub: cojinete de agujas
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SF0080RB | 118BISC-BU | 26993 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 106 | 37 | 120 | 150 |
Ref. catálogo: 118bisf-bu
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05118SF0080FB | 118BISF-BU | 26981 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
