Ref. catálogo: 116C
Ref. catálogo: 116c
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | Materiales | |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G511600041CFP | 116C | 22124 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 40 | 18 | 20 | 8 | 120 |
G511600051CFP | 116C | 20275 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 50 | 18 | 20 | 8 | 120 |
G511608502CFP | 116C | 24404 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 50 | 23 | 29 | 8 | 120 |
G511600060CFP | 116C | 22020 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 60 | 35 | 40 | 12 | 150 |
G511600081CFP | 116C | 20559 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 80 | 30 | 40 | 12 | 150 |
G511600101CFP | 116C | 20560 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 100 | 30 | 40 | 12 | 175 |
G511600126CFP | 116C | 20908 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
G511600151CFP | 116C | 21141 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
G511600161CFP | 116C | 21381 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 160 | 40 | 58 | 20 | 420 |
G511600176CFP | 116C | 22291 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 175 | 50 | 58 | 20 | 475 |
G511600201CFP | 116C | 22394 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
G511600251CFP | 116C | 22160 | Poliamida 6 Caricato vetro 30% | 250 | 48 | 90 | 25 | 800 |
Ref. catálogo: 98
Ref. catálogo: 98A
Ref. catálogo: 98ANT
Ref. catálogo: 98ANTB
Ref. catálogo: 98ANTF
Ref. catálogo: 98B
Ref. catálogo: 98F
Ref. catálogo: 98
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05098000600FN | 98 | 23290 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 37 | 120 | 150 |
05098000800FN | 98 | 22892 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
05098001000FN | 98 | 27681 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
05098S01260FN | 98-SE | 20909 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 130 | 170 |
05098001250FN | 98 | 27682 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
05098001253FN | 98-PL | 22579 | 125 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 155 | 42 | 170 | 220 |
05098S01500FN | 98-SE | 22030 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 130 | 170 |
05098001500FN | 98 | 22773 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
05098001600FN | 98 | 21974 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
05098001750FN | 98 | 27683 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
05098002000FN | 98 | 27680 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98a
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05098A00600FN | 98A | 22021 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 120 | 150 |
05098A00800FN | 98A | 27684 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 120 | 150 |
05098A01000FN | 98A | 27685 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 120 | 150 |
05098A01260FN | 98A | 21727 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 170 | 220 |
05098A01253FN | 98A-PL | 22580 | 125 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 155 | 170 | 220 |
05098SA1500FN | 98A-SE | 22029 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 130 | 170 |
05098A01500FN | 98A | 22801 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 200 | 250 |
05098A01600FN | 98A | 21975 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 300 | 380 |
05098A01750FN | 98A | 27686 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 300 | 380 |
05098A02000FN | 98A | 27687 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98ant
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050980A0600FN | 98ANT | 22022 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 37 | 120 | 150 |
050980A0800FN | 98ANT | 22893 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 120 | 150 |
050980A1000FN | 98ANT | 27688 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
05098S0A126FN | 98ANT-SE | 20910 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 130 | 170 |
050980A1260FN | 98ANT | 23844 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
050980A1500FN | 98ANT | 27689 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
050980A1600FN | 98ANT | 27690 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
050980A1750FN | 98ANT | 27691 | 175 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
050980A2000FN | 98ANT | 27692 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98antb
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05098BA0060FN | 98ANTB | 27693 | 60 | 35 | 87 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05098BA0806FN | 98ANTB | 26972 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga roscada | 12X30 | 120 | 150 |
05098BA0100FN | 98ANTB | 27694 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05098BA0125FN | 98ANTB | 27695 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
05098BA0150FN | 98ANTB | 27696 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
05098BA0160FN | 98ANTB | 27697 | 160 | 40 | 194 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
05098BA0175FN | 98ANTB | 27698 | 175 | 50 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
05098BA0200FN | 98ANTB | 27699 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98antf
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05098FA0600FN | 98ANTF | 27700 | 60 | 35 | 87 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05098FA0800FN | 98ANTF | 27701 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05098FA0100FN | 98ANTF | 27702 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05098FA1250FN | 98ANTF | 27703 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
05098FA1500FN | 98ANTF | 21444 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
05098FA1600FN | 98ANTF | 27704 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
05098FA1750FN | 98ANTF | 27705 | 175 | 50 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
05098FA2000FN | 98ANTF | 27706 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98b
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05098B00600FN | 98B | 27707 | 60 | 35 | 87 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05098B00806FN | 98B | 26971 | 80 | 30 | 108 | 37 | Espiga roscada | 12X30 | 120 | 150 |
05098B01000FN | 98B | 27708 | 100 | 30 | 126 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05098B01250FN | 98B | 27709 | 125 | 40 | 150 | 42 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
05098B01500FN | 98B | 27710 | 150 | 40 | 178 | 45 | Espiga introducible | 22X50 | 200 | 250 |
05098B01600FN | 98B | 27711 | 160 | 40 | 194 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
05098B01750FN | 98B | 27712 | 175 | 50 | 205 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
05098B02000FN | 98B | 27713 | 200 | 50 | 232 | 55 | Espiga introducible | 22X50 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98f
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05098F00600FN | 98F | 27714 | 60 | 35 | 87 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05098F00800FN | 98F | 27715 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05098F01000FN | 98F | 27716 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05098F01250FN | 98F | 27717 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
05098F01500FN | 98F | 27718 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
05098F01600FN | 98F | 27719 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
05098F01750FN | 98F | 27720 | 175 | 50 | 205 | 55 | 16 | 300 | 380 |
05098F02000FN | 98F | 27721 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98X
Ref. catálogo: 98XA
Ref. catálogo: 98XANT
Ref. catálogo: 98XANTB
Ref. catálogo: 98XANTF
Ref. catálogo: 98XB
Ref. catálogo: 98XF
Ref. catálogo: 98x
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05X98001000FN | 98X | 22175 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
05X98001250FN | 98X | 24520 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
05X98002000FN | 98X | 26837 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98xa
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05X98A01000FN | 98XA | 28014 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 11X16 | 128 | 120 | 150 |
05X98A01250FN | 98XA | 22489 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 11X16 | 155 | 170 | 220 |
05X98A02000FN | 98XA | 26838 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98xant
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05X980A1000FN | 98XANT | 22176 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
05X980A1250FN | 98XANT | 22490 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
05X980A2000FN | 98XANT | 28015 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98xantb
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05X98BA0800FN | 98XANTB | 28022 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05X98BA1000FN | 98XANTB | 28023 | 100 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05X98BA1250FN | 98XANTB | 28024 | 125 | 40 | 106 | 37 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
Ref. catálogo: 98xantf
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05X98FA0800FN | 98XANTF | 24890 | 80 | 30 | 108 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05X98FA1000FN | 98XANTF | 24889 | 100 | 30 | 128 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05X98FA1250FN | 98XANTF | 28016 | 125 | 40 | 155 | 42 | 12 | 170 | 220 |
Ref. catálogo: 98xb
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05X98B00800FN | 98XB | 28019 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05X98B01000FN | 98XB | 28020 | 100 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
05X98B01250FN | 98XB | 28021 | 125 | 40 | 106 | 37 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
Ref. catálogo: 98xf
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05X98F00800FN | 98XF | 28017 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05X98F01000FN | 98XF | 24156 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
05X98F01250FN | 98XF | 28018 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
Copyright © 2025 by AVO All rights reserved. Designed by DkR