
Ref. catálogo: 116C
Ref. catálogo: 116c
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | Materiales | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G511600041CFP | 116C | 22124 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 40 | 18 | 20 | 8 | 120 |
| G511600051CFP | 116C | 20275 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 50 | 18 | 20 | 8 | 120 |
| G511608502CFP | 116C | 24404 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 50 | 23 | 29 | 8 | 120 |
| G511600060CFP | 116C | 22020 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 60 | 35 | 40 | 12 | 150 |
| G511600081CFP | 116C | 20559 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 80 | 30 | 40 | 12 | 150 |
| G511600101CFP | 116C | 20560 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 100 | 30 | 40 | 12 | 175 |
| G511600126CFP | 116C | 20908 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
| G511600151CFP | 116C | 21141 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
| G511600161CFP | 116C | 21381 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 160 | 40 | 58 | 20 | 420 |
| G511600176CFP | 116C | 22291 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 175 | 50 | 58 | 20 | 475 |
| G511600201CFP | 116C | 22394 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
| G511600251CFP | 116C | 22160 | Poliamida 6 rellena de vidrio 30% | 250 | 48 | 90 | 25 | 800 |
Ref. catálogo: 98X
Ref. catálogo: 98XA
Ref. catálogo: 98XANT
Ref. catálogo: 98XANTB
Ref. catálogo: 98XANTF
Ref. catálogo: 98XB
Ref. catálogo: 98XF
Ref. catálogo: 98x
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05X98001000FN | 98X | 22175 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
| 05X98001250FN | 98X | 24520 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
| 05X98002000FN | 98X | 26837 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98xa
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05X98A01000FN | 98XA | 28014 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 11X16 | 128 | 120 | 150 |
| 05X98A01250FN | 98XA | 22489 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 11X16 | 155 | 170 | 220 |
| 05X98A02000FN | 98XA | 26838 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98xant
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05X980A1000FN | 98XANT | 22176 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
| 05X980A1250FN | 98XANT | 22490 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
| 05X980A2000FN | 98XANT | 28015 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Ref. catálogo: 98xantb
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05X98BA0800FN | 98XANTB | 28022 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
| 05X98BA1000FN | 98XANTB | 28023 | 100 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
| 05X98BA1250FN | 98XANTB | 28024 | 125 | 40 | 106 | 37 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
Ref. catálogo: 98xantf
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05X98FA0800FN | 98XANTF | 24890 | 80 | 30 | 108 | 37 | 12 | 120 | 150 |
| 05X98FA1000FN | 98XANTF | 24889 | 100 | 30 | 128 | 37 | 12 | 120 | 150 |
| 05X98FA1250FN | 98XANTF | 28016 | 125 | 40 | 155 | 42 | 12 | 170 | 220 |
Ref. catálogo: 98xb
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05X98B00800FN | 98XB | 28019 | 80 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
| 05X98B01000FN | 98XB | 28020 | 100 | 30 | 106 | 37 | Espiga introducible | 20X50 | 120 | 150 |
| 05X98B01250FN | 98XB | 28021 | 125 | 40 | 106 | 37 | Espiga introducible | 22X50 | 170 | 220 |
Ref. catálogo: 98xf
Versión cubo: casquillo liso
| Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05X98F00800FN | 98XF | 28017 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
| 05X98F01000FN | 98XF | 24156 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
| 05X98F01250FN | 98XF | 28018 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |