Ref. catálogo: 500
Ref. catálogo: 500
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | Materiales | |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC50000040COA | 500 | 17286 | Goma Sintetica | 40 | 18 | 20 | 8 | 15 | 20 |
SC50000050COA | 500 | 17273 | Goma Sintetica | 50 | 18 | 20 | 8 | 20 | 20 |
SC50000060COA | 500 | 17276 | Goma Sintetica | 60 | 23 | 29 | 8 | 50 | 8 |
SC50000080COA | 500 | 17272 | Goma Sintetica | 80 | 23 | 29 | 8 | 55 | 4 |
SC50000100COA | 500 | 17293 | Goma Sintetica | 100 | 24 | 29 | 8 | 60 | 4 |
SC50000125COA | 500 | 17305 | Goma Sintetica | 125 | 30 | 34 | 8 | 70 | 2 |
Ref. catálogo: 500B
Ref. catálogo: 500BIS
Ref. catálogo: 500BISB
Ref. catálogo: 500BISD
Ref. catálogo: 500BISF
Ref. catálogo: 500D
Ref. catálogo: 500F
Ref. catálogo: 500H
Ref. catálogo: 500b
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC500B0040C2A | 500B | 17323 | 40 | 18 | 56 | / | Espiga roscada | 8X30 | 15 | 20 | 20 |
SC500B0040C4A | 500B | 17314 | 40 | 18 | 56 | / | Espiga roscada | 10X30 | 15 | 20 | 20 |
SC500B0050C1A | 500B | 17423 | 50 | 18 | 66 | / | Espiga roscada | 8X15 | 20 | 30 | 20 |
SC500B0050C2A | 500B | 17275 | 50 | 18 | 66 | / | Espiga roscada | 8X30 | 20 | 30 | 20 |
SC500B0050C4A | 500B | 17312 | 50 | 18 | 66 | / | Espiga roscada | 10X30 | 20 | 30 | 20 |
SC500B0060C6A | 500B | 17402 | 60 | 23 | 88 | / | Espiga roscada | 12X25 | 50 | 70 | 8 |
SC500B0060C7A | 500B | 17292 | 60 | 23 | 88 | / | Espiga roscada | 10X20 | 50 | 70 | 8 |
SC500B0080C6A | 500B | 17343 | 80 | 23 | 108 | / | Espiga roscada | 12X25 | 55 | 70 | 4 |
SC500B0080C7A | 500B | 17297 | 80 | 23 | 108 | / | Espiga roscada | 10X20 | 55 | 70 | 4 |
SC500B0100C6A | 500B | 17534 | 100 | 24 | 127 | / | Espiga roscada | 12X25 | 60 | 80 | 4 |
SC500B0100C7A | 500B | 17298 | 100 | 24 | 127 | / | Espiga roscada | 10X20 | 60 | 80 | 4 |
SC500B0125C6A | 500B | 19273 | 125 | 30 | 152 | / | Espiga roscada | 12X25 | 70 | 90 | 2 |
SC500B0125C7A | 500B | 17299 | 125 | 30 | 152 | / | Espiga roscada | 10X20 | 70 | 90 | 2 |
Ref. catálogo: 500bis
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC5000F040COA | 500BIS | 17375 | 40 | 18 | 40X40 | 27X27 | 5 | 56 | / | 15 | 20 | 12 |
SC5000F050COA | 500BIS | 17274 | 50 | 18 | 40X40 | 27X27 | 5 | 66 | / | 20 | 30 | 12 |
SC5000F060COA | 500BIS | 17277 | 60 | 23 | 060X060 | 042X042 | 6X11 | 88 | / | 50 | 70 | 8 |
SC5000F080COA | 500BIS | 17294 | 80 | 23 | 060X060 | 042X042 | 6X11 | 108 | / | 55 | 70 | 4 |
SC5000F100COA | 500BIS | 17296 | 100 | 24 | 060X060 | 042X042 | 6X11 | 127 | / | 60 | 80 | 4 |
SC5000F125COA | 500BIS | 17295 | 125 | 30 | 060X060 | 042X042 | 6X11 | 152 | / | 70 | 90 | 2 |
Ref. catálogo: 500bisb
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC500BF050C2A | 500BISB | 17432 | 50 | 18 | 66 | / | Espiga roscada | 8X30 | 20 | 30 | 12 |
SC500BF050C4A | 500BISB | 17318 | 50 | 18 | 66 | / | Espiga roscada | 10X30 | 20 | 30 | 12 |
SC500BF060C7A | 500BISB | 17278 | 60 | 23 | 88 | / | Espiga roscada | 10X20 | 50 | 70 | 8 |
SC500BF080C6A | 500BISB | 17341 | 80 | 23 | 108 | / | Espiga roscada | 12X25 | 55 | 70 | 4 |
SC500BF080C7A | 500BISB | 17338 | 80 | 23 | 108 | / | Espiga roscada | 10X20 | 55 | 70 | 4 |
SC500BF100C6A | 500BISB | 18582 | 100 | 24 | 127 | / | Espiga roscada | 12X25 | 60 | 80 | 4 |
SC500BF100C7A | 500BISB | 17356 | 100 | 24 | 127 | / | Espiga roscada | 10X20 | 60 | 80 | 4 |
SC500BF125C7A | 500BISB | 19438 | 125 | 30 | 152 | / | Espiga roscada | 10X20 | 70 | 90 | 2 |
Ref. catálogo: 500bisd
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC500DF050C4A | 500BISD | 18166 | 50 | 18 | 66 | / | Gommino | 18 | 20 | 30 | 12 |
SC500DF060C4A | 500BISD | 18168 | 60 | 23 | 88 | / | Gommino | 18 | 50 | 70 | 8 |
SC500DF100C5A | 500BISD | 20018 | 100 | 24 | 108 | / | Gommino | 20 | 60 | 80 | 4 |
SC500DF100C6A | 500BISD | 18328 | 100 | 24 | 108 | / | Gommino | 22 | 60 | 80 | 4 |
Ref. catálogo: 500bisf
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC500FF040C0A | 500BISF | 18787 | 40 | 18 | 56 | / | / | 15 | 20 | 12 |
SC500FF050C0A | 500BISF | 17358 | 50 | 18 | 66 | / | / | 20 | 30 | 12 |
SC500FF060C0A | 500BISF | 17360 | 60 | 23 | 88 | / | / | 50 | 70 | 8 |
SC500FF075C0A | 500BISF | 25143 | 75 | 23 | 103 | / | / | 55 | 70 | 4 |
SC500FF080C0A | 500BISF | 17362 | 80 | 23 | 108 | / | / | 55 | 70 | 4 |
SC500FF100C0A | 500BISF | 17364 | 100 | 24 | 127 | / | / | 60 | 80 | 4 |
SC500FF125C0A | 500BISF | 17372 | 125 | 30 | 152 | / | / | 70 | 90 | 2 |
Ref. catálogo: 500d
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC500D0050C4A | 500D | 17412 | 50 | 18 | 66 | / | Gommino | 18 | 20 | 30 | 20 |
SC500D0060C4A | 500D | 18164 | 60 | 23 | 88 | / | Gommino | 18 | 50 | 70 | 8 |
SC500D0080C5A | 500D | 19135 | 80 | 23 | 108 | / | Gommino | 20 | 55 | 70 | 4 |
SC500D0100C5A | 500D | 20014 | 100 | 24 | 127 | / | Gommino | 20 | 60 | 80 | 4 |
SC500D0100C6A | 500D | 18327 | 100 | 24 | 127 | / | Gommino | 22 | 60 | 80 | 4 |
Ref. catálogo: 500f
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC500F0040C0A | 500F | 18778 | 40 | 18 | 56 | / | 9 | 15 | 20 | 20 |
SC500F0050C0A | 500F | 17414 | 50 | 18 | 66 | / | 9 | 20 | 30 | 20 |
SC500F0060C0A | 500F | 18598 | 60 | 23 | 88 | / | 10 | 50 | 70 | 8 |
SC500F0080C0A | 500F | 18602 | 80 | 23 | 108 | / | 10 | 55 | 70 | 4 |
SC500F0100C0A | 500F | 18780 | 100 | 24 | 127 | / | 10 | 60 | 80 | 4 |
SC500F0125C0A | 500F | 18784 | 125 | 30 | 152 | / | 10 | 70 | 90 | 2 |
Ref. catálogo: 500h
Versión Hub: casquillo liso
Código | Catálogo Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC500H0040C0A | 500H | 17316 | 40 | 18 | 40X40 | 27X27 | 5 | 56 | 15 | 20 | 20 |
SC500H0050C0A | 500H | 17287 | 50 | 18 | 40X40 | 27X27 | 5 | 66 | 20 | 30 | 20 |
SC500H0060C0A | 500H | 17288 | 60 | 23 | 060X060 | 042X042 | 6X11 | 88 | 50 | 70 | 8 |
SC500H0080C0A | 500H | 17337 | 80 | 23 | 060X060 | 042X042 | 6X11 | 108 | 55 | 70 | 4 |
SC500H0100C0A | 500H | 17425 | 100 | 24 | 060X060 | 042X042 | 6X11 | 127 | 60 | 80 | 4 |
Copyright © 2025 by AVO All rights reserved. Designed by DkR