
Réf. catalogue: 17G-S
Réf. catalogue: 17g-s
Version Hub : rouleaux
| Code | Catalogue Ref. | EAN | Matériaux | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201780080NRG | 17G-S | 17584 | Polyuréthane Thermoplastique | 80 | 30 | 40 | 12 | 120 |
| 1201780100NRG | 17G-S | 17592 | Polyuréthane Thermoplastique | 100 | 30 | 40 | 12 | 170 |
| 1201780125NRG | 17G-S | 17593 | Polyuréthane Thermoplastique | 125 | 35 | 50 | 15 | 230 |
| 1201780150NRG | 17G-S | 22761 | Polyuréthane Thermoplastique | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
| 1201780160NRG | 17G-S | 24555 | Polyuréthane Thermoplastique | 160 | 40 | 58 | 20 | 450 |
| 1201780175NRG | 17G-S | 28527 | Polyuréthane Thermoplastique | 175 | 45 | 58 | 20 | 500 |
| 1201780200NRG | 17G-S | 17655 | Polyuréthane Thermoplastique | 200 | 50 | 58 | 20 | 600 |
Réf. catalogue: 17g-s
Version Hub : roulement à billies
| Code | Catalogue Ref. | EAN | Matériaux | |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201780080NCG | 17G-S | 17649 | Polyuréthane Thermoplastique | 80 | 30 | 30 | 12 | 32X10 | 120 |
| 1201780100NCG | 17G-S | 17650 | Polyuréthane Thermoplastique | 100 | 30 | 30 | 15 | 35X11 | 170 |
| 1201780125NCG | 17G-S | 17610 | Polyuréthane Thermoplastique | 125 | 35 | 30 | 15 | 35X11 | 230 |
| 1201780150NCG | 17G-S | 21025 | Polyuréthane Thermoplastique | 150 | 40 | 35 | 17 | 40X12 | 400 |
| 1201782150NCG | 17G-S | 19624 | Polyuréthane Thermoplastique | 150 | 40 | 35 | 20 | 42X12 | 400 |
| 1201780160NCG | 17G-S | 24819 | Polyuréthane Thermoplastique | 160 | 40 | 55 | 20 | 47X14 | 450 |
| 1201780175NCG | 17G-S | 24354 | Polyuréthane Thermoplastique | 175 | 45 | 40 | 20 | 47X14 | 500 |
| 1201780201NCG | 17G-S | 19047 | Polyuréthane Thermoplastique | 200 | 50 | 60 | 20 | 47X14 | 600 |
Réf. catalogue: 17g-s
Version Hub : trou traversant
| Code | Catalogue Ref. | EAN | Matériaux | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G201780080NBG | 17G-S | 17552 | Polyuréthane Thermoplastique | 80 | 30 | 40 | 12 | 120 |
| G201780100NBG | 17G-S | 17553 | Polyuréthane Thermoplastique | 100 | 30 | 40 | 12 | 170 |
| G201780125NBG | 17G-S | 17594 | Polyuréthane Thermoplastique | 125 | 35 | 50 | 15 | 230 |
| G201780150NBG | 17G-S | 17639 | Polyuréthane Thermoplastique | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
| G201780160NBG | 17G-S | 22002 | Polyuréthane Thermoplastique | 160 | 40 | 58 | 20 | 450 |
| G201780175NBG | 17G-S | 23023 | Polyuréthane Thermoplastique | 175 | 45 | 58 | 20 | 500 |
| G201780200NBG | 17G-S | 17640 | Polyuréthane Thermoplastique | 200 | 50 | 58 | 20 | 600 |
Réf. catalogue: 32BISG-S
Réf. catalogue: 32G-S
Réf. catalogue: 32bisg-s
Version Hub : roulement à billies
| Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128320F080NCG | 32BISG-S | 27595 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 118 | 36 | 120 | 150 |
| 128320F100NCG | 32BISG-S | 27596 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 135 | 36 | 170 | 220 |
| 128320F125NCG | 32BISG-S | 25846 | 125 | 35 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 166 | 45 | 230 | 290 |
| 128320F150NCG | 32BISG-S | 21024 | 150 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 189 | 50 | 400 | 500 |
| 128320F160NCG | 32BISG-S | 27664 | 160 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 216 | 57 | 400 | 500 |
| 128320F175NCG | 32BISG-S | 24355 | 175 | 45 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 238 | 57 | 500 | 630 |
| 128320F200NCG | 32BISG-S | 27597 | 200 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 251 | 57 | 600 | 750 |
Réf. catalogue: 32g-s
Version Hub : roulement à billies
| Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283200080NCG | 32G-S | 24785 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 118 | 36 | 120 | 150 |
| 1283200100NCG | 32G-S | 23685 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 135 | 36 | 170 | 220 |
| 1283200125NCG | 32G-S | 27580 | 125 | 35 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 166 | 45 | 230 | 290 |
| 1283200150NCG | 32G-S | 21023 | 150 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 189 | 50 | 400 | 500 |
| 1283200160NCG | 32G-S | 24820 | 160 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 216 | 57 | 400 | 500 |
| 1283200175NCG | 32G-S | 27581 | 175 | 45 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 238 | 57 | 500 | 630 |
| 1283200200NCG | 32G-S | 27582 | 200 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 251 | 57 | 600 | 750 |