Rif. catalogo: 18AS
Rif. catalogo: 18as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | Materiali | |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09018AS080ACG | 18AS | 22159 | Poliuretano Avoantistatic | 80 | 25 | 30 | 12 | 32X10 | 150 |
09018AS080LCG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 80 | 30 | 40 | 12 | 32X10 | 126 |
09018AS100ACG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 100 | 30 | 30 | 15 | 35X11 | 140 |
09018AS100LCG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 100 | 40 | 40 | 12 | 32X10 | 175 |
09018AS101XCG | 18AS | 18196 | Poliuretano Avoantistatic | 100 | 50 | 60 | 20 | 47X14 | 280 |
09018AS125ACG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 125 | 30 | 30 | 15 | 35X11 | 175 |
09018AS125LCG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 125 | 40 | 50 | 20 | 47X14 | 210 |
09018AS125ZCG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 125 | 50 | 60 | 20 | 47X14 | 259 |
09018AS150ACG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 150 | 40 | 40 | 20 | 47X14 | 350 |
09018AS160ACG | 18AS | 22903 | Poliuretano Avoantistatic | 160 | 50 | 60 | 20 | 47X14 | 350 |
09018AS160LCG | 18AS | 18563 | Poliuretano Avoantistatic | 160 | 50 | 60 | 25 | 47X14 | 350 |
09018AS175ACG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 175 | 50 | 60 | 20 | 47X14 | 490 |
09018AS180ACG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 180 | 50 | 60 | 20 | 47X14 | 490 |
09018AS200ACG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 200 | 50 | 60 | 20 | 47X14 | 560 |
09018AS200LCG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 200 | 50 | 60 | 25 | 47X14 | 560 |
09018A0250LCG | 18AS | *** | Poliuretano Avoantistatic | 250 | 50 | 60 | 30 | 62X16 | 700 |
Rif. catalogo: 37-AS
Rif. catalogo: 37A-AS
Rif. catalogo: 37ANT-AS
Rif. catalogo: 37ANTB-AS
Rif. catalogo: 37ANTF-AS
Rif. catalogo: 37BIS-AS
Rif. catalogo: 37F-AS
Rif. catalogo: 37-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09037A0160ACG | 37-AS | *** | 160 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 300 | 380 |
09037A0180ACG | 37-AS | 18227 | 180 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 225 | 300 | 380 |
09037A0200ACG | 37-AS | 17819 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
09037A0250LCG | 37-AS | 23039 | 250 | 50 | 200X160 | 150X115 | 14X26 | 302 | 400 | 500 |
Rif. catalogo: 37-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090370012SACG | 37-AS-SE | 18530 | 125 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 130 | 170 |
090370S150ACG | 37-AS-PL | 18905 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 200 | 250 |
0903700160ACG | 37-AS | 17901 | 160 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
0903700180ACG | 37-AS | 18226 | 180 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 225 | 55 | 300 | 380 |
0903700200ACG | 37-AS | 19559 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 37a-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09037A0080LCG | 37A-AS | 20543 | 80 | 30 | 100X085 | 105X080 | 8,5X12 | 108 | 120 | 150 |
09037A0100ACG | 37A-AS | *** | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 120 | 150 |
09037A012SACG | 37A-AS-SE | 18531 | 125 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 130 | 170 |
09037A0125ACG | 37A-AS | *** | 125 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 170 | 220 |
09037A0150ACG | 37A-AS | *** | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 170 | 250 |
09037AS150ACG | 37A-AS-PL | 18255 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 200 | 250 |
Rif. catalogo: 37ant-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090370A100ACG | 37ANT-AS | *** | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 120 | 150 |
090370A12SACG | 37ANT-AS-SE | 20244 | 125 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 130 | 170 |
090370A125ACG | 37ANT-AS | *** | 125 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
090370A150ACG | 37ANT-AS | *** | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 200 | 250 |
090370A151ACG | 37ANT-AS-PL | 18298 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 200 | 250 |
090370A160ACG | 37ANT-AS | 17715 | 160 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
090370A200ACG | 37ANT-AS | 17818 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 37antb-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09037FA080ACG | 37ANTB-AS | 23387 | 80 | 25 | 106 | 37 | / | 120 | 150 |
09037FA080LCG | 37ANTB-AS | 21257 | 80 | 30 | 106 | 37 | / | 120 | 150 |
09037FA100ACG | 37ANTB-AS | 21458 | 100 | 30 | 126 | 37 | / | 100 | 150 |
09037FA125ACG | 37ANTB-AS | 22136 | 125 | 30 | 150 | 42 | / | 170 | 220 |
Rif. catalogo: 37antb-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09037BA480LCG | 37ANTB-AS | *** | 80 | 30 | 106 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 120 | 150 |
Rif. catalogo: 37antf-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09037FA12SACG | 37ANTF-AS | 21605 | 125 | 30 | 150 | 42 | / | 130 | 170 |
Rif. catalogo: 37bis-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09037F0125ACG | 37BIS-AS | 22133 | 125 | 30 | 155 | 42 | / | / | 170 | 220 |
09037F0250LCG | 37BIS-AS | 23038 | 250 | 50 | 302 | 85 | / | / | 400 | 500 |
Rif. catalogo: 37f-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090370F080ACG | 37F-AS | 23388 | 80 | 25 | 106 | 37 | 12 | 100 | 150 |
090370F080LCG | 37F-AS | 23625 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 120 | 150 |
090370F100ACG | 37F-AS | 22107 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 120 | 150 |
090370F125ACG | 37F-AS | 22135 | 125 | 30 | 150 | 42 | 12 | 170 | 220 |
090370F150ACG | 37F-AS | *** | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
Rif. catalogo: 38-AS
Rif. catalogo: 38A-AS
Rif. catalogo: 38BIS-AS
Rif. catalogo: 38-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103800100LCG | 38-AS | 18959 | 100 | 40 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 135 | 36 | 250 | 320 |
1103800125ACG | 38-AS | *** | 125 | 30 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 166 | 45 | 250 | 320 |
1103800125LCG | 38-AS | 18709 | 125 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 166 | 45 | 300 | 380 |
1103800150ACG | 38-AS | 22802 | 150 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 189 | 50 | 400 | 500 |
1103800160ACG | 38-AS | *** | 160 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 216 | 57 | 400 | 630 |
1103800200ACG | 38-AS | 17797 | 200 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 251 | 57 | 750 | 1000 |
Rif. catalogo: 38a-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11038A0100ACG | 38A-AS | *** | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 0 | 180 | 250 |
11038A0100LCG | 38A-AS | 19042 | 100 | 40 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 135 | 250 | 320 |
11038A0125ACG | 38A-AS | *** | 125 | 30 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 166 | 250 | 320 |
11038A0150ACG | 38A-AS | 21531 | 150 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 189 | 400 | 500 |
11038A0160ACG | 38A-AS | *** | 160 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 216 | 400 | 630 |
11038A0200ACG | 38A-AS | 18519 | 200 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 251 | 750 | 1000 |
Rif. catalogo: 38bis-as
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11038F0100LCG | 38BIS-AS | 18960 | 100 | 40 | 100X085 | 080X060 | 9X12 | 131 | 36 | 250 | 320 |
11038F0125ACG | 38BIS-AS | *** | 125 | 30 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 166 | 45 | 250 | 320 |
11038F0126LCG | 38BIS-AS | 21600 | 125 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 166 | 45 | 300 | 380 |
11038F0150ACG | 38BIS-AS | 21532 | 150 | 40 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 189 | 50 | 400 | 500 |
11038F0160ACG | 38BIS-AS | *** | 160 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 216 | 57 | 400 | 630 |
11038F0200ACG | 38BIS-AS | *** | 200 | 50 | 135X110 | 105X080 | 13X16 | 251 | 57 | 400 | 1000 |