Rif. catalogo: 61
Rif. catalogo: 61X
Rif. catalogo: 61
Versione mozzo: cuscinetto a sfera
Codice | Rif. Catalogo | EAN | Materiali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206100080NCB | 61 | 26894 | Poliuretano Termoplastico | 80 | 30 | 30 | 12 | 32X10 | 120 |
1206100100NCB | 61 | 25019 | Poliuretano Termoplastico | 100 | 30 | 30 | 15 | 35X11 | 170 |
1206100125NCB | 61 | 24700 | Poliuretano Termoplastico | 125 | 35 | 30 | 15 | 35X11 | 230 |
1206100150NCB | 61 | 25915 | Poliuretano Termoplastico | 150 | 40 | 35 | 17 | 40X12 | 400 |
1206100175NCB | 61 | 28063 | Poliuretano Termoplastico | 175 | 45 | 40 | 20 | 52X15 | 500 |
1206100200NCB | 61 | 24047 | Poliuretano Termoplastico | 200 | 50 | 45 | 25 | 52X15 | 600 |
1206158200NCB | 61 | 26829 | Poliuretano Termoplastico | 200 | 50 | 60 | 20 | 52X15 | 600 |
Rif. catalogo: 61
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | Materiali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G206100080NBB | 61 | 18661 | Poliuretano Termoplastico | 80 | 30 | 40 | 12 | 120 |
G206100100NBB | 61 | 18663 | Poliuretano Termoplastico | 100 | 30 | 40 | 12 | 170 |
G206100125NBB | 61 | 18665 | Poliuretano Termoplastico | 125 | 35 | 50 | 15 | 230 |
G206100150NBB | 61 | 23615 | Poliuretano Termoplastico | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
G206160150NBB | 61 | 18676 | Poliuretano Termoplastico | 150 | 40 | 60 | 20 | 400 |
G206100160NBB | 61 | 23618 | Poliuretano Termoplastico | 160 | 40 | 58 | 20 | 450 |
G206100175NBB | 61 | 28062 | Poliuretano Termoplastico | 175 | 45 | 58 | 20 | 500 |
G206100200NBB | 61 | 18667 | Poliuretano Termoplastico | 200 | 50 | 58 | 20 | 600 |
Rif. catalogo: 61
Versione mozzo: rulli
Codice | Rif. Catalogo | EAN | Materiali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206100080NRB | 61 | 24946 | Poliuretano Termoplastico | 80 | 30 | 40 | 12 | 120 |
G206100100NRB | 61 | 27743 | Poliuretano Termoplastico | 100 | 30 | 40 | 12 | 170 |
G206100125NRB | 61 | 27744 | Poliuretano Termoplastico | 125 | 35 | 50 | 15 | 230 |
1206100150NRB | 61 | 25348 | Poliuretano Termoplastico | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
1206106150NRB | 61 | 25349 | Poliuretano Termoplastico | 150 | 40 | 60 | 20 | 400 |
1206100160NRB | 61 | 25350 | Poliuretano Termoplastico | 160 | 40 | 58 | 20 | 450 |
1206100175NRB | 61 | 28064 | Poliuretano Termoplastico | 175 | 45 | 58 | 20 | 500 |
1206100200NRB | 61 | 24940 | Poliuretano Termoplastico | 200 | 50 | 58 | 20 | 600 |
Rif. catalogo: 61x
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | Materiali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12061X0080NRB | 61X | 18662 | Poliuretano Termoplastico | 80 | 30 | 40 | 12 | 120 |
12061X0100NRB | 61X | 18664 | Poliuretano Termoplastico | 100 | 30 | 40 | 12 | 170 |
12061X0125NRB | 61X | 18666 | Poliuretano Termoplastico | 125 | 35 | 50 | 15 | 230 |
12061X0150NRB | 61X | 22184 | Poliuretano Termoplastico | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
12061X6150NRB | 61X | 18677 | Poliuretano Termoplastico | 150 | 40 | 60 | 20 | 400 |
12061X0160NRB | 61X | 23938 | Poliuretano Termoplastico | 160 | 40 | 58 | 20 | 450 |
12061X0200NRB | 61X | 23939 | Poliuretano Termoplastico | 200 | 50 | 58 | 20 | 600 |
Rif. catalogo: 431X
Rif. catalogo: 431XA
Rif. catalogo: 431XANT
Rif. catalogo: 431XANTB
Rif. catalogo: 431XANTF
Rif. catalogo: 431XB
Rif. catalogo: 431XF
Rif. catalogo: 431x
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431X0060NBA | 431X | 27331 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 42 | 70 | 100 |
06431X0080NBA | 431X | 25907 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 120 | 150 |
06431X0100NBA | 431X | 22990 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
06431X0125NBA | 431X | 27335 | 125 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
06431X0150NBA | 431X | 23616 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
06431X0160NBA | 431X | 23620 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
06431X0200NBA | 431X | 25378 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431x
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431X0080NRA | 431X | 27332 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 120 | 150 |
06431X0100NRA | 431X | 27333 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
06431X0125NRA | 431X | 25334 | 125 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
06431X0150NRA | 431X | 27334 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
06431X0160NRA | 431X | 27336 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
06431X0200NRA | 431X | 25381 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431x
Versione mozzo: cuscinetto a sfera inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431X0081NCX | 431X | 27337 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 120 | 150 |
06431X0101NCX | 431X | 27338 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
06431X0151NCX | 431X | 27340 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
06431X0160NCB | 431X | 24823 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
06431X0175NCX | 431X | 27341 | 175 | 45 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 208 | 55 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xa
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431XA080NBA | 431XA | 25423 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 120 | 150 |
06431XA100NBA | 431XA | 22991 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 150 | 190 |
06431XA125NBA | 431XA | 24728 | 125 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 200 | 250 |
06431XA150NBA | 431XA | 23617 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 200 | 250 |
06431XA160NBA | 431XA | 23619 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 300 | 380 |
06431XA200NBA | 431XA | 27385 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xa
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431XA080NRA | 431XA | 27386 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 120 | 150 |
06431XA100NRA | 431XA | 27387 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 150 | 190 |
06431XA125NRA | 431XA | 25333 | 125 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 200 | 250 |
06431XA150NRA | 431XA | 27388 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 200 | 250 |
06431XA160NRA | 431XA | 25335 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 300 | 380 |
06431XA200NRA | 431XA | 25379 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xant
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431XF060NBA | 431XANT | 27411 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 42 | 70 | 100 |
06431XF080NBA | 431XANT | 25424 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 120 | 150 |
06431XF100NBA | 431XANT | 22992 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
06431FX125NBA | 431XANT | 27412 | 125 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
06431XF150NBA | 431XANT | 27413 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
06431XF150NB1 | 431XANT-PL | 25485 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 250 | 320 |
06431XF160NBA | 431XANT | 27414 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
06431XF200NBA | 431XANT | 27415 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xant
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431XF080NRA | 431XANT | 27416 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 120 | 150 |
06431XF100NRA | 431XANT | 27417 | 100 | 30 | 100X085 | 105X080 | 11X16 | 128 | 37 | 150 | 190 |
06431XF12SNRA | 431XANT-SE | 25153 | 125 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 150 | 42 | 150 | 190 |
06431XF125NRA | 431XANT | 24625 | 125 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
06431XF150NRA | 431XANT | 26564 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
06431XF160NRA | 431XANT | 25336 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
06431XF200NRA | 431XANT | 25380 | 200 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xantb
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431XBA60NBA | 431XANTB | 27418 | 60 | 35 | 87 | 42 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 70 | 100 |
06431BA080NBX | 431XANTB | 27419 | 80 | 30 | 105 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 120 | 150 |
06431BA100NBX | 431XANTB | 27420 | 100 | 30 | 126 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 150 | 190 |
06431XBF13NBA | 431XANTB | 25684 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno filettato | 20X45 | 200 | 250 |
06431BA1251BX | 431XANTB | 26891 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno filettato | 20X150 | 200 | 250 |
06431BA125NBX | 431XANTB | 27421 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431BA150NBX | 431XANTB | 27422 | 150 | 40 | 178 | 45 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431BA160NBX | 431XANTB | 27423 | 160 | 40 | 194 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
06431BA200NBX | 431XANTB | 27424 | 200 | 50 | 232 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xantb
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431BA080NRX | 431XANTB | 27425 | 80 | 30 | 105 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 120 | 150 |
06431BA100NRX | 431XANTB | 27426 | 100 | 30 | 126 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 150 | 190 |
06431BA125NRX | 431XANTB | 27427 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431BA150NRX | 431XANTB | 27428 | 150 | 40 | 178 | 45 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431BA160NRX | 431XANTB | 27429 | 160 | 40 | 194 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
06431BA200NRX | 431XANTB | 27430 | 200 | 50 | 232 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xantf
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431FA060NBX | 431XANTF | 27431 | 60 | 35 | 150 | 42 | 12 | 70 | 100 |
06431FXF80NBA | 431XANTF | 25413 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 120 | 150 |
06431FXF10NBA | 431XANTF | 23870 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06431FXF12NBA | 431XANTF | 25129 | 125 | 35 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06431FA150NBX | 431XANTF | 27432 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06431FA160NBX | 431XANTF | 27433 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
06431FA200NBX | 431XANTF | 27434 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xantf
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431FA080NRX | 431XANTF | 27435 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 120 | 150 |
06431FXF10NRA | 431XANTF | 25585 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06431FXF1SNRA | 431XANTF-SE | 26845 | 125 | 35 | 152 | 42 | 12 | 150 | 190 |
06431FA125NRX | 431XANTF | 27436 | 125 | 35 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06431FA150NRX | 431XANTF | 27437 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06431FA200NRX | 431XANTF | 27439 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xb
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431XB060NBA | 431XB | 27389 | 60 | 35 | 87 | 42 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 70 | 100 |
06431XB080NBA | 431XB | 27390 | 80 | 30 | 105 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 120 | 150 |
06431XB100NBA | 431XB | 27391 | 100 | 30 | 126 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 150 | 190 |
06431XB013NBA | 431XB | 25683 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno filettato | 20X45 | 200 | 250 |
06431XB1251BA | 431XB | 26890 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno filettato | 20X150 | 200 | 250 |
06431XB125NBA | 431XB | 27392 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431XB150NBA | 431XB | 27393 | 150 | 40 | 178 | 45 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431XB160NBA | 431XB | 27394 | 160 | 40 | 194 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
06431XB200NBA | 431XB | 27395 | 200 | 50 | 232 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xb
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431XB080NRA | 431XB | 27396 | 80 | 30 | 105 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 120 | 150 |
06431XB100NRA | 431XB | 27397 | 100 | 30 | 126 | 37 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 20X50 | 150 | 190 |
06431XB125NRA | 431XB | 27398 | 125 | 35 | 150 | 42 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431XB150NRA | 431XB | 27399 | 150 | 40 | 178 | 45 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 200 | 250 |
06431XB160NRA | 431XB | 27400 | 160 | 40 | 194 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
06431XB200NRA | 431XB | 27401 | 200 | 50 | 232 | 55 | Perno liscio(su richiesta anche filettato) | 22X50 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xf
Versione mozzo: foro passante
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431FX060NBA | 431XF | 27402 | 60 | 35 | 150 | 42 | 12 | 70 | 100 |
06431FX080NBA | 431XF | 25488 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 120 | 150 |
06431FX100NBA | 431XF | 23869 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06431XF125NBA | 431XF | 25778 | 125 | 35 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06431FX150NBA | 431XF | 27403 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06431FX160NBA | 431XF | 27404 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
06431FX200NBA | 431XF | 27405 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Rif. catalogo: 431xf
Versione mozzo: rulli inox
Codice | Rif. Catalogo | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431FX080NRA | 431XF | 27406 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 120 | 150 |
06431FX100NRA | 431XF | 24468 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06431FX125NRA | 431XF | 27407 | 125 | 35 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06431FX150NRA | 431XF | 27408 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06431FX160NRA | 431XF | 27409 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
06431FX200NRA | 431XF | 27410 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |