Catalogue Ref.: 112B-AM
Catalogue Ref.: 112b-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02112B00800BG | 112B-AM | 17114 | Non-marking Rubber tyre | 80 | 25 | 40 | 12 | 50 |
02112B01000BG | 112B-AM | 04606 | Non-marking Rubber tyre | 100 | 30 | 40 | 12 | 70 |
02112B01250BG | 112B-AM | 04609 | Non-marking Rubber tyre | 125 | 38 | 50 | 15 | 100 |
02112B01400BG | 112B-AM | 17345 | Non-marking Rubber tyre | 140 | 38 | 50 | 15 | 110 |
02112B01500BG | 112B-AM | 04615 | Non-marking Rubber tyre | 150 | 40 | 50 | 15 | 120 |
02112B01600BG | 112B-AM | 04619 | Non-marking Rubber tyre | 160 | 40 | 58 | 20 | 140 |
02112B01800BG | 112B-AM | 04622 | Non-marking Rubber tyre | 180 | 50 | 58 | 20 | 170 |
02112B02000BG | 112B-AM | 04627 | Non-marking Rubber tyre | 200 | 50 | 58 | 20 | 205 |
Catalogue Ref.: 112b-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02112B00800RG | 112B-AM | 13179 | Non-marking Rubber tyre | 80 | 25 | 40 | 12 | 50 |
02112B01000RG | 112B-AM | 11556 | Non-marking Rubber tyre | 100 | 30 | 40 | 12 | 70 |
02112B01250RG | 112B-AM | 13180 | Non-marking Rubber tyre | 125 | 38 | 50 | 15 | 100 |
02112B01400RG | 112B-AM | 13181 | Non-marking Rubber tyre | 140 | 38 | 50 | 15 | 110 |
02112B01500RG | 112B-AM | 13182 | Non-marking Rubber tyre | 150 | 40 | 50 | 15 | 120 |
02112B01600RG | 112B-AM | 11316 | Non-marking Rubber tyre | 160 | 40 | 58 | 20 | 140 |
02112B02000RG | 112B-AM | 04629 | Non-marking Rubber tyre | 200 | 50 | 58 | 20 | 205 |
Catalogue Ref.: 90-AM
Catalogue Ref.: 90A-AM
Catalogue Ref.: 90ANT-AM
Catalogue Ref.: 90ANTB-AM
Catalogue Ref.: 90ANTF-AM
Catalogue Ref.: 90B-AM
Catalogue Ref.: 90BIS-AM
Catalogue Ref.: 90BISB-AM
Catalogue Ref.: 90F-AM
Catalogue Ref.: 90-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090000800BG | 90-AM | 18027 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 50 | 70 |
02090001000BG | 90-AM | 13184 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090S01250BG | 90-AM-SE | *** | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 154 | 42 | 100 | 130 |
02090001250BG | 90-AM | 13185 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
02090001400BG | 90-AM | 27728 | 140 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 176 | 45 | 110 | 140 |
02090S01500BG | 90-AM-SE | 21282 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 179 | 45 | 120 | 150 |
02090001500BG | 90-AM | 04585 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090001600BG | 90-AM | 18856 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
02090001800BG | 90-AM | 27726 | 180 | 45 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 225 | 55 | 170 | 220 |
02090002000BG | 90-AM | 18041 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090000800RG | 90-AM | 18031 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 50 | 70 |
02090001000RG | 90-AM | 18032 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090S01250RG | 90-AM-SE | 21960 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 154 | 42 | 100 | 130 |
02090001250RG | 90-AM | 18527 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
02090001400RG | 90-AM | 18049 | 140 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 176 | 45 | 110 | 140 |
02090S01500RG | 90-AM-SE | 23506 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 179 | 45 | 120 | 150 |
02090001500RG | 90-AM | 13758 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090001600RG | 90-AM | 18025 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
02090001800RG | 90-AM | 27727 | 180 | 45 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 225 | 55 | 170 | 220 |
02090002000RG | 90-AM | 18038 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90a-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090A00800BG | 90A-AM | 18957 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 50 | 70 |
02090A01000BG | 90A-AM | 13186 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 70 | 90 |
02090A01250BG | 90A-AM | 13187 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 100 | 130 |
02090A01400BG | 90A-AM | 27730 | 140 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 176 | 110 | 140 |
02090SA1500BG | 90A-AM-SE | *** | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 179 | 120 | 150 |
02090A01500BG | 90A-AM | *** | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 120 | 150 |
02090A01600BG | 90A-AM | 27729 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 140 | 180 |
02090A02000BG | 90A-AM | 18042 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90a-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090A00800RG | 90A-AM | 18035 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 50 | 70 |
02090A01000RG | 90A-AM | 18036 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 70 | 90 |
02090SA1250RG | 90A-AM-SE | *** | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 154 | 100 | 130 |
02090A01250RG | 90A-AM | 18053 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 100 | 130 |
02090A01400RG | 90A-AM | 18050 | 140 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 176 | 110 | 140 |
02090A01500RG | 90A-AM | 13759 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 120 | 150 |
02090SA1500RG | 90A-AM-SE | *** | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 179 | 120 | 150 |
02090A01600RG | 90A-AM | 18024 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 140 | 180 |
02090A02000RG | 90A-AM | 18040 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90ant-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020900A0800BG | 90ANT-AM | 18028 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 50 | 70 |
020900A1000BG | 90ANT-AM | 18051 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
020900A1250BG | 90ANT-AM | 17701 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
020900A1251BG | 90ANT-AM-PL | 24695 | 125 | 38 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 154 | 42 | 100 | 130 |
02090S0A125BG | 90ANT-AM-SE | *** | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 154 | 42 | 130 | 170 |
02090S0A150BG | 90ANT-AM-SE | 21283 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 179 | 45 | 120 | 150 |
020900A1500BG | 90ANT-AM | *** | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 120 | 150 |
020900A1600BG | 90ANT-AM | 24050 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
020900A2000BG | 90ANT-AM | 18043 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90ant-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020900A0800RG | 90ANT-AM | 18033 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 50 | 70 |
020900A1000RG | 90ANT-AM | 18034 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090S0A125RG | 90ANT-AM-SE | *** | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 154 | 42 | 100 | 130 |
020900A1250RG | 90ANT-AM | 18342 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
02090S0A150RG | 90ANT-AM-SE | 23507 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 179 | 45 | 120 | 150 |
020900A1500RG | 90ANT-AM | 13760 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 120 | 150 |
020900A1600RG | 90ANT-AM | 18044 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
020900A2000RG | 90ANT-AM | 18039 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90antb-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090BA0804BG | 90ANTB-AM | 18273 | 80 | 30 | 106 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 50 | 70 |
02090BA1000BG | 90ANTB-AM | 21714 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 70 | 90 |
02090BA1250BG | 90ANTB-AM | 18109 | 125 | 38 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090BA1505BG | 90ANTB-AM | 23313 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 110 | 140 |
02090BA1600BG | 90ANTB-AM | 20618 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 140 | 180 |
02090BA2000BG | 90ANTB-AM | 20617 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90antb-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090SBA125RG | 90ANTB-AM-SE | 19264 | 125 | 38 | 152 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 100 | 130 |
Catalogue Ref.: 90antf-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090FA0800BG | 90ANTF-AM | 22363 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 50 | 70 |
02090FA1000BG | 90ANTF-AM | 18047 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
02090FA1250BG | 90ANTF-AM | 18056 | 125 | 38 | 150 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090SFA125BG | 90ANTF-AM-SE | 24844 | 125 | 38 | 152 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090FA1500BG | 90ANTF-AM | 24054 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090SFA150BG | 90ANTF-AM-SE | 22771 | 150 | 40 | 177 | 45 | 12 | 120 | 150 |
Catalogue Ref.: 90antf-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090FA0800RG | 90ANTF-AM | 17998 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 50 | 70 |
02090FA1000RG | 90ANTF-AM | 18055 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
02090SFA125RG | 90ANTF-AM-SE | 18651 | 125 | 38 | 152 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090FA1500RG | 90ANTF-AM | 19707 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090SFA150RG | 90ANTF-AM-SE | 18963 | 150 | 40 | 177 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090FA1600RG | 90ANTF-AM | 18057 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 140 | 180 |
02090FA1600BG | 90ANTF-AM | 25873 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 140 | 180 |
Catalogue Ref.: 90b-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090B00800BG | 90B-AM | 27731 | 80 | 30 | 106 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 50 | 70 |
02090B01000BG | 90B-AM | 21527 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 70 | 90 |
02090B01250BG | 90B-AM | 18583 | 125 | 38 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090SB1250BG | 90B-AM-SE | 17693 | 125 | 38 | 152 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090B01500BG | 90B-AM | 25044 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090B01600BG | 90B-AM | 18054 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 140 | 180 |
02090B01800BG | 90B-AM | 27732 | 180 | 45 | 222 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 170 | 220 |
02090B02000BG | 90B-AM | 23042 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 140 | 180 |
Catalogue Ref.: 90b-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090SB1250RG | 90B-AM-SE | 19263 | 125 | 38 | 152 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
Catalogue Ref.: 90bis-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090F00800BG | 90BIS-AM | 18958 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 50 | 70 |
02090F01000BG | 90BIS-AM | 28088 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090F01250BG | 90BIS-AM | 28089 | 125 | 37,5 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
02090F01500BG | 90BIS-AM | 04510 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090F02000BG | 90BIS-AM | 28090 | 200 | 50 | 140X110 | 080X060 | 8,5X12 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90bis-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090F00800RG | 90BIS-AM | 28092 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 108 | 37 | 50 | 70 |
02090F01000RG | 90BIS-AM | 28091 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090F01250RG | 90BIS-AM | 18052 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
02090F02000RG | 90BIS-AM | 18046 | 200 | 50 | 140X110 | 080X060 | 8,5X12 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90bisb-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090FB1000BG | 90BISB-AM | 21550 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 70 | 90 |
Catalogue Ref.: 90f-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020900F0800BG | 90F-AM | 22362 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 50 | 70 |
020900F1001BG | 90F-AM | 18029 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
020900F1250BG | 90F-AM | 18030 | 125 | 38 | 150 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090SF1250BG | 90F-AM-SE | *** | 125 | 38 | 152 | 42 | 12 | 100 | 130 |
020900F1600BG | 90F-AM | 20138 | 160 | 40 | 173 | 55 | 16 | 140 | 180 |
020900F2000BG | 90F-AM | 23871 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 140 | 180 |
Catalogue Ref.: 90f-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020900F0800RG | 90F-AM | 18037 | 80 | 30 | 106 | 37 | 12 | 50 | 70 |
020900F1000RG | 90F-AM | 18045 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
02090SF1250RG | 90F-AM-SE | *** | 125 | 38 | 152 | 42 | 12 | 100 | 130 |
020900F1500RG | 90F-AM | 18048 | 150 | 40 | 173 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090SF1500RG | 90F-AM-SE | 18962 | 150 | 40 | 177 | 45 | 12 | 120 | 150 |
020900F1600RG | 90F-AM | 18058 | 160 | 40 | 178 | 55 | 16 | 140 | 180 |
020900F2000RG | 90F-AM | 23998 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 140 | 180 |
Catalogue Ref.: 90X
Catalogue Ref.: 90XA
Catalogue Ref.: 90XANT
Catalogue Ref.: 90XANTB
Catalogue Ref.: 90XANTF
Catalogue Ref.: 90XB
Catalogue Ref.: 90XF
Catalogue Ref.: 90x
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090X00800BG | 90X | 16516 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 50 | 70 |
02090X01000BG | 90X | 16540 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090X01250BG | 90X | 16541 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 220 |
02090X01500BG | 90X | 17101 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X01501BG | 90X-PL | 21593 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X01600BG | 90X | 16525 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
02090X02000BG | 90X | 17450 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xa
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XA0800BG | 90XA | 16522 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 50 | 70 |
02090XA1000BG | 90XA | 16544 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 70 | 90 |
02090XA1250BG | 90XA | 16545 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 100 | 130 |
02090XA1500BG | 90XA | 17102 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 120 | 150 |
02090XA1501BG | 90XA-PL | 21592 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 120 | 150 |
02090XA1600BG | 90XA | 16569 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 140 | 260 |
02090XA2000BG | 90XA | 17461 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 205 | 150 |
Catalogue Ref.: 90xant
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090X0A080BG | 90XANT | 16547 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 50 | 70 |
02090X0A100BG | 90XANT | 16542 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090X0A125BG | 90XANT | 16543 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
02090X0A150BG | 90XANT | 17103 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X0A151BG | 90XANT-PL | 23220 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X0A160BG | 90XANT | 16526 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
02090X0A200BG | 90XANT | 18063 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xantb
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XBA080BG | 90XANTB | 16587 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 50 | 70 |
02090XBA100BG | 90XANTB | 16564 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 70 | 90 |
02090XBA101BG | 90XANTB | 24386 | 100 | 30 | 126 | 37 | Threaded pin | 12X30 | 70 | 90 |
02090XBA125BG | 90XANTB | 17260 | 125 | 38 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090XBA150BG | 90XANTB | 20666 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 120 | 150 |
02090XBA160BG | 90XANTB | 20667 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 140 | 180 |
02090XBA200BG | 90XANTB | 20668 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xantf
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XFA080BG | 90XANTF | 16539 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 50 | 70 |
02090XFA100BG | 90XANTF | 16538 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
02090XFA125BG | 90XANTF | 16581 | 125 | 38 | 150 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090XFA150BG | 90XANTF | 17244 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090XFA160BG | 90XANTF | 17335 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 140 | 180 |
02090XFA200BG | 90XANTF | 18065 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xb
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XB0800BG | 90XB | 17435 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 50 | 70 |
02090XB1000BG | 90XB | 16563 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 70 | 90 |
02090XB1250BG | 90XB | 17263 | 125 | 38 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090XB1500BG | 90XB | 20669 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 120 | 150 |
02090XB1600BG | 90XB | 20670 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 140 | 180 |
02090XB2000BG | 90XB | 18580 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xf
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XF0800BG | 90XF | 16517 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 50 | 70 |
02090XF1000BG | 90XF | 16537 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
02090XF1250BG | 90XF | 16553 | 125 | 38 | 150 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090XF1500BG | 90XF | 17264 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090XF1600BG | 90XF | 18248 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 140 | 180 |
02090XF2000BG | 90XF | 18064 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 205 | 260 |
Copyright © 2025 by AVO All rights reserved. Designed by DkR