Catalogue Ref.: 112B-AM
Catalogue Ref.: 112b-am
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02112B00800BG | 112B-AM | 17114 | Non-marking Rubber tyre | 80 | 25 | 40 | 12 | 50 |
02112B01000BG | 112B-AM | 04606 | Non-marking Rubber tyre | 100 | 30 | 40 | 12 | 70 |
02112B01250BG | 112B-AM | 04609 | Non-marking Rubber tyre | 125 | 38 | 50 | 15 | 100 |
02112B01400BG | 112B-AM | 17345 | Non-marking Rubber tyre | 140 | 38 | 50 | 15 | 110 |
02112B01500BG | 112B-AM | 04615 | Non-marking Rubber tyre | 150 | 40 | 50 | 15 | 120 |
02112B01600BG | 112B-AM | 04619 | Non-marking Rubber tyre | 160 | 40 | 58 | 20 | 140 |
02112B01800BG | 112B-AM | 04622 | Non-marking Rubber tyre | 180 | 50 | 58 | 20 | 170 |
02112B02000BG | 112B-AM | 04627 | Non-marking Rubber tyre | 200 | 50 | 58 | 20 | 205 |
Catalogue Ref.: 112b-am
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02112B00800RG | 112B-AM | 13179 | Non-marking Rubber tyre | 80 | 25 | 40 | 12 | 50 |
02112B01000RG | 112B-AM | 11556 | Non-marking Rubber tyre | 100 | 30 | 40 | 12 | 70 |
02112B01250RG | 112B-AM | 13180 | Non-marking Rubber tyre | 125 | 38 | 50 | 15 | 100 |
02112B01400RG | 112B-AM | 13181 | Non-marking Rubber tyre | 140 | 38 | 50 | 15 | 110 |
02112B01500RG | 112B-AM | 13182 | Non-marking Rubber tyre | 150 | 40 | 50 | 15 | 120 |
02112B01600RG | 112B-AM | 11316 | Non-marking Rubber tyre | 160 | 40 | 58 | 20 | 140 |
02112B02000RG | 112B-AM | 04629 | Non-marking Rubber tyre | 200 | 50 | 58 | 20 | 205 |
Catalogue Ref.: 90X
Catalogue Ref.: 90XA
Catalogue Ref.: 90XANT
Catalogue Ref.: 90XANTB
Catalogue Ref.: 90XANTF
Catalogue Ref.: 90XB
Catalogue Ref.: 90XF
Catalogue Ref.: 90x
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090X00800BG | 90X | 16516 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 50 | 70 |
02090X01000BG | 90X | 16540 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090X01250BG | 90X | 16541 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 220 |
02090X01500BG | 90X | 17101 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X01501BG | 90X-PL | 21593 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X01600BG | 90X | 16525 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
02090X02000BG | 90X | 17450 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xa
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XA0800BG | 90XA | 16522 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 50 | 70 |
02090XA1000BG | 90XA | 16544 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 70 | 90 |
02090XA1250BG | 90XA | 16545 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 100 | 130 |
02090XA1500BG | 90XA | 17102 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 120 | 150 |
02090XA1501BG | 90XA-PL | 21592 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 120 | 150 |
02090XA1600BG | 90XA | 16569 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 140 | 260 |
02090XA2000BG | 90XA | 17461 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 205 | 150 |
Catalogue Ref.: 90xant
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090X0A080BG | 90XANT | 16547 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 50 | 70 |
02090X0A100BG | 90XANT | 16542 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 70 | 90 |
02090X0A125BG | 90XANT | 16543 | 125 | 38 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 100 | 130 |
02090X0A150BG | 90XANT | 17103 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X0A151BG | 90XANT-PL | 23220 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 120 | 150 |
02090X0A160BG | 90XANT | 16526 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 140 | 180 |
02090X0A200BG | 90XANT | 18063 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xantb
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XBA080BG | 90XANTB | 16587 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 50 | 70 |
02090XBA100BG | 90XANTB | 16564 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 70 | 90 |
02090XBA101BG | 90XANTB | 24386 | 100 | 30 | 126 | 37 | Threaded pin | 12X30 | 70 | 90 |
02090XBA125BG | 90XANTB | 17260 | 125 | 38 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090XBA150BG | 90XANTB | 20666 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 120 | 150 |
02090XBA160BG | 90XANTB | 20667 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 140 | 180 |
02090XBA200BG | 90XANTB | 20668 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xantf
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XFA080BG | 90XANTF | 16539 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 50 | 70 |
02090XFA100BG | 90XANTF | 16538 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
02090XFA125BG | 90XANTF | 16581 | 125 | 38 | 150 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090XFA150BG | 90XANTF | 17244 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090XFA160BG | 90XANTF | 17335 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 140 | 180 |
02090XFA200BG | 90XANTF | 18065 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xb
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XB0800BG | 90XB | 17435 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 50 | 70 |
02090XB1000BG | 90XB | 16563 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 70 | 90 |
02090XB1250BG | 90XB | 17263 | 125 | 38 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 100 | 130 |
02090XB1500BG | 90XB | 20669 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 120 | 150 |
02090XB1600BG | 90XB | 20670 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 140 | 180 |
02090XB2000BG | 90XB | 18580 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 205 | 260 |
Catalogue Ref.: 90xf
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090XF0800BG | 90XF | 16517 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 50 | 70 |
02090XF1000BG | 90XF | 16537 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 70 | 90 |
02090XF1250BG | 90XF | 16553 | 125 | 38 | 150 | 42 | 12 | 100 | 130 |
02090XF1500BG | 90XF | 17264 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 120 | 150 |
02090XF1600BG | 90XF | 18248 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 140 | 180 |
02090XF2000BG | 90XF | 18064 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 205 | 260 |
Copyright © 2025 by AVO All rights reserved. Designed by DkR