Catalogue Ref.: 116
Catalogue Ref.: 116-X
Catalogue Ref.: 116X
Catalogue Ref.: 116
Hub version: ball bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05116001000CN | 116 | 05554 | 6 Polyamide | 100 | 30 | 30 | 15 | 35X11 | 175 |
05116001200CN | 116 | 20641 | 6 Polyamide | 120 | 20 | 20 | 12 | 28X8 | 220 |
05116001250CN | 116 | 05558 | 6 Polyamide | 125 | 40 | 45 | 15 | 35X11 | 300 |
05116001500CN | 116 | 05561 | 6 Polyamide | 150 | 40 | 35 | 17 | 40X12 | 400 |
05116001750CN | 116 | 05564 | 6 Polyamide | 175 | 45 | 40 | 20 | 47X14 | 475 |
05116002000CN | 116 | 05567 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 45 | 25 | 47X14 | 550 |
05116202000CN | 116 | 19978 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 45 | 20 | 47X14 | 550 |
05116582000CN | 116 | 20316 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 60 | 60 | 47X14 | 550 |
05116002500CN | 116 | 17792 | 6 Polyamide | 250 | 48 | 60 | 25 | 52X15 | 800 |
Catalogue Ref.: 116
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5116000500FP | 116 | 17930 | 6 Polyamide | 50 | 18 | 20 | 8 | 100 |
G5116005023FP | 116 | 22717 | 6 Polyamide | 50 | 23 | 29 | 8 | 100 |
G5116065023FP | 116 | 22749 | 6 Polyamide | 50 | 23 | 29 | 6 | 100 |
G5116006024FP | 116 | 22486 | 6 Polyamide | 60 | 24 | 29 | 6 | 150 |
G5116006025FP | 116 | 22678 | 6 Polyamide | 60 | 24 | 29 | 8 | 50 |
G5116000600FP | 116 | 19980 | 6 Polyamide | 60 | 35 | 39 | 12 | 150 |
G5116007522FP | 116 | 23130 | 6 Polyamide | 75 | 23 | 29 | 6 | 150 |
G5116007523FP | 116 | 23119 | 6 Polyamide | 75 | 23 | 29 | 8 | 150 |
G5116008024FP | 116 | 22966 | 6 Polyamide | 80 | 24 | 29 | 6 | 55 |
G5116008025FP | 116 | 22890 | 6 Polyamide | 80 | 24 | 29 | 8 | 55 |
G5116000800FP | 116 | 16524 | 6 Polyamide | 80 | 30 | 40 | 12 | 150 |
05116000800CN | 116 | 05551 | 6 Polyamide | 80 | 30 | 30 | 15 | 150 |
05116000800RN | 116 | 05552 | 6 Polyamide | 80 | 30 | 40 | 12 | 150 |
G5116001000FP | 116 | 16521 | 6 Polyamide | 100 | 30 | 40 | 12 | 175 |
G5116151000FP | 116 | 19275 | 6 Polyamide | 100 | 30 | 40 | 15 | 175 |
G5116431000FP | 116 | 20637 | 6 Polyamide | 100 | 40 | 43 | 44 | 200 |
G5116001250FP | 116 | 16520 | 6 Polyamide | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
G5116001500FP | 116 | 16561 | 6 Polyamide | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
G5116201500FP | 116 | 20642 | 6 Polyamide | 150 | 40 | 50 | 50 | 400 |
G5116001600FP | 116 | 19979 | 6 Polyamide | 160 | 40 | 58 | 20 | 420 |
G5116001750FP | 116 | 16558 | 6 Polyamide | 175 | 50 | 58 | 20 | 475 |
G5116002000FP | 116 | 16554 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
G5116002500FP | 116 | 17697 | 6 Polyamide | 250 | 48 | 90 | 25 | 800 |
Catalogue Ref.: 116
Hub version: roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05116001000RN | 116 | 05556 | 6 Polyamide | 100 | 30 | 40 | 12 | 175 |
05116431000RN | 116 | 20636 | 6 Polyamide | 100 | 40 | 43 | 12 | 200 |
05116001250RN | 116 | 05559 | 6 Polyamide | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
05116001500RN | 116 | 05562 | 6 Polyamide | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
05116001600RN | 116 | 14594 | 6 Polyamide | 160 | 40 | 58 | 20 | 420 |
05116001750RN | 116 | 05565 | 6 Polyamide | 175 | 50 | 58 | 20 | 475 |
05116002000RN | 116 | 05568 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
Catalogue Ref.: 116-x
Hub version: stainless steel ball bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0511600080XCN | 116-X | 22812 | 6 Polyamide | 80 | 30 | 40 | 15 | 150 |
0511600100XCN | 116-X | 24626 | 6 Polyamide | 100 | 30 | 40 | 15 | 175 |
0511620125XCN | 116-X | 24161 | 6 Polyamide | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
05116201500CX | 116-X | 24395 | 6 Polyamide | 150 | 40 | 35 | 20 | 400 |
05116001750CX | 116-X | *** | 6 Polyamide | 175 | 45 | 50 | 20 | 475 |
0511600200XCN | 116-X | 25471 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 58 | 25 | 550 |
0511620200XCN | 116-X | 22827 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
0511600250XCN | 116-X | 23246 | 6 Polyamide | 250 | 48 | 60 | 25 | 800 |
0511630250XCN | 116-X | 23255 | 6 Polyamide | 250 | 48 | 60 | 30 | 800 |
Catalogue Ref.: 116x
Hub version: stainless steel roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | Materials | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0511600080XRN | 116X | 05550 | 6 Polyamide | 80 | 30 | 40 | 12 | 150 |
0511600100XRN | 116X | 05553 | 6 Polyamide | 100 | 30 | 40 | 12 | 175 |
05116431000RX | 116X | 18729 | 6 Polyamide | 100 | 40 | 43 | 12 | 175 |
0511600125XRN | 116X | 05557 | 6 Polyamide | 125 | 40 | 50 | 15 | 300 |
0511600150XRN | 116X | 05560 | 6 Polyamide | 150 | 40 | 50 | 15 | 400 |
0511600160XRN | 116X | 14679 | 6 Polyamide | 160 | 40 | 58 | 20 | 420 |
0511600175XRN | 116X | 05563 | 6 Polyamide | 175 | 50 | 58 | 20 | 475 |
0511600200XRN | 116X | 05566 | 6 Polyamide | 200 | 50 | 58 | 20 | 550 |
Catalogue Ref.: 119
Catalogue Ref.: 119A
Catalogue Ref.: 119ANT
Catalogue Ref.: 119ANTB
Catalogue Ref.: 119ANTF
Catalogue Ref.: 119B
Catalogue Ref.: 119F
Catalogue Ref.: 119
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119000600FN | 119 | 17451 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 42 | 150 | 190 |
06119000800FN | 119 | 05823 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 150 | 190 |
06119001000FN | 119 | 05828 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
06119001250FN | 119 | 05833 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
0611900125SFN | 119-SE | 23629 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
06119001251FN | 119-PL | 19941 | 125 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 155 | 42 | 200 | 250 |
06119001500FN | 119 | 05839 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
06119001501FN | 119-PL | 18932 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 250 | 250 |
06119001600FN | 119 | 18158 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
06119002000FN | 119 | 05849 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119a
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119A00600FN | 119A | 17463 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 150 | 190 |
06119A00800FN | 119A | 05771 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 150 | 190 |
06119A01000FN | 119A | 05776 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 150 | 190 |
06119A0125SFN | 119A-SE | 24904 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 200 | 250 |
06119A01250FN | 119A | 05780 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 200 | 250 |
06119A01251FN | 119A-PL | 19360 | 125 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 155 | 200 | 250 |
06119A01500FN | 119A | 05785 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 200 | 250 |
06119A01501FN | 119A-PL | 19099 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 250 | 250 |
06119A01600FN | 119A | 20632 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 300 | 380 |
06119A02000FN | 119A | 05794 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119ant
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061190A0600FN | 119ANT | 17464 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 37 | 150 | 190 |
061190A0800FN | 119ANT | 11620 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 150 | 190 |
061190A1000FN | 119ANT | 11625 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
061190A1250FN | 119ANT | 11630 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
061190A125SFN | 119ANT-SE | 23421 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
061190A1251FN | 119ANT-PL | 19361 | 125 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 155 | 42 | 200 | 250 |
061190A1500FN | 119ANT | 11635 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
061190A1501FN | 119ANT-PL | 19325 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 250 | 320 |
061190A1600FN | 119ANT | 20635 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
061190A2000FN | 119ANT | 11645 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119ant
Hub version: stainless steel roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061190A0800RN | 119ANT | 11621 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 150 | 190 |
061190A1000RN | 119ANT | 11626 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
061190A1250RN | 119ANT | 11631 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 200 | 250 |
061190A1251RN | 119ANT-PL | 22421 | 125 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 155 | 42 | 200 | 250 |
061190A1500RN | 119ANT | 11636 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
061190A1501RN | 119ANT-PL | 21210 | 150 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 181 | 45 | 250 | 320 |
061190A1600RN | 119ANT | 14683 | 160 | 40 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 197 | 55 | 300 | 380 |
061190A2000RN | 119ANT | 11646 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119ant
Hub version: stainless steel ball bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061190A2000CN | 119ANT | 25769 | 200 | 50 | 140X110 | 105X080 | 11X16 | 235 | 55 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119antb
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119BA0600FN | 119ANTB | 18849 | 60 | 35 | 87 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119BA0602FN | 119ANTB | 20911 | 60 | 35 | 87 | 42 | Threaded pin | 8X30 | 150 | 190 |
06119BA0606FN | 119ANTB | 19901 | 60 | 35 | 87 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119BA0800FN | 119ANTB | 17230 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119BA1000FN | 119ANTB | 17231 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119BA1250FN | 119ANTB | 17394 | 125 | 40 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 200 | 250 |
06119BA1500FN | 119ANTB | 18360 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 200 | 250 |
06119BA1600FN | 119ANTB | 20638 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 300 | 380 |
06119BA2000FN | 119ANTB | 20639 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119antb
Hub version: stainless steel roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119BA0800RN | 119ANTB | 16592 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119BA1000RN | 119ANTB | 15267 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119BA1500RN | 119ANTB | 17505 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 200 | 250 |
06119BA1600RN | 119ANTB | 19746 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 300 | 380 |
06119BA2000RN | 119ANTB | 20640 | 200 | 50 | 232 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119antf
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119FA0600FN | 119ANTF | 17510 | 60 | 35 | 87 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119FA0800FN | 119ANTF | 14694 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119FA1000FN | 119ANTF | 14696 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119FA1250FN | 119ANTF | 14225 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06119FA125SFN | 119ANTF-SE | 24481 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06119FA1500FN | 119ANTF | 14699 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06119FA1600FN | 119ANTF | 18635 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
06119FA2000FN | 119ANTF | 14701 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119antf
Hub version: stainless steel roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119FA0800RN | 119ANTF | 14695 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119FA1250RN | 119ANTF | 14698 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06119FA1500RN | 119ANTF | 14700 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06119FA1600RN | 119ANTF | 14684 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
06119FA2000RN | 119ANTF | 14702 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119b
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06119B02000FN | 119B | 05818 | 200 | 50 | 232 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119b
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119B00600FN | 119B | 20152 | 60 | 35 | 87 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119B00800FN | 119B | 05798 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119B01000FN | 119B | 05802 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119B01250FN | 119B | 05806 | 125 | 40 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 200 | 250 |
06119B01500FN | 119B | 05810 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 200 | 250 |
06119B01600FN | 119B | 20633 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119b
Hub version: stainless steel roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119B00800RN | 119B | 05799 | 80 | 30 | 105 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119B01000RN | 119B | 05803 | 100 | 30 | 126 | 37 | Stem(on request threaded stem) | 20X50 | 150 | 190 |
06119B01250RN | 119B | 05807 | 125 | 40 | 150 | 42 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 200 | 250 |
06119B01500RN | 119B | 05811 | 150 | 40 | 178 | 45 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 200 | 250 |
06119B01600RN | 119B | 14682 | 160 | 40 | 194 | 55 | Stem(on request threaded stem) | 22X50 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119f
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119F00600FN | 119F | 17699 | 60 | 35 | 87 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119F00800FN | 119F | 14678 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119F01000FN | 119F | 14687 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119F01250FN | 119F | 14669 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06119F0125SFN | 119F-SE | 23818 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06119F01500FN | 119F | 14690 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06119F01600FN | 119F | 18931 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
06119F02000FN | 119F | 14692 | 200 | 50 | 232 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 119f
Hub version: stainless steel roller bearing
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06119F00800RN | 119F | 14686 | 80 | 30 | 105 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119F01000RN | 119F | 14688 | 100 | 30 | 126 | 37 | 12 | 150 | 190 |
06119F01250RN | 119F | 14689 | 125 | 40 | 150 | 42 | 12 | 200 | 250 |
06119F01500RN | 119F | 14691 | 150 | 40 | 178 | 45 | 12 | 200 | 250 |
06119F01600RN | 119F | 14685 | 160 | 40 | 194 | 55 | 16 | 300 | 380 |
Catalogue Ref.: 319X-AVO
Catalogue Ref.: 319XA-AVO
Catalogue Ref.: 319XANT-AVO
Catalogue Ref.: 319x-avo
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A631900060XFN | 319X-AVO | 21809 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 37 | 120 | 150 |
A631900080XFN | 319X-AVO | 21810 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 120 | 150 |
A631900100XFN | 319X-AVO | 21811 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
0631900125SFN | 319X-AVO-SE | 24166 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
0631900150SFN | 319X-AVO-SE | 25168 | 150 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 181 | 45 | 200 | 250 |
Catalogue Ref.: 319xa-avo
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6319A0060XFN | 319XA-AVO | 21812 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 120 | 150 |
A6319A0080XFN | 319XA-AVO | 21813 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 120 | 150 |
A6319A0100XFN | 319XA-AVO | 21814 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 150 | 190 |
06319A0125SFN | 319XA-AVO-SE | 25099 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 170 | 220 |
Catalogue Ref.: 319xant-avo
Hub version: plain bore
Code | Catalogue Ref. | EAN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A63190A060XFN | 319XANT-AVO | 21815 | 60 | 35 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 89 | 37 | 120 | 150 |
A63190A080XFN | 319XANT-AVO | 21816 | 80 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 107 | 37 | 120 | 150 |
A63190A100XFN | 319XANT-AVO | 21817 | 100 | 30 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 128 | 37 | 150 | 190 |
063190A125SFN | 319XANT-AVO-SE | 24167 | 125 | 40 | 100X085 | 080X060 | 8,5X12 | 155 | 42 | 170 | 220 |
Copyright © 2025 by AVO All rights reserved. Designed by DkR